ed:m 留學榜單亮點摘要
- 2025 榜單亮點: 2025 年申請的留學生,有高達 89% 學生獲得理想學校入學許可!
- 頂尖名校錄取: 包含英國倫敦國王學院 (KCL)、愛丁堡大學、曼徹斯特大學、華威大學、布里斯託大學以及美國與加拿大等知名學府。
- 專業代辦支援: 透過 ed:m 留遊學 享有個人化選校策略與文件潤稿一條龍服務。
2025年 ed:m 留學申請者中目前已有高達 89% 學生獲得理想學校的入學許可囉!隨著學校陸續放榜,將會有更多學生取得名校入場券唷!一起來看看我們學生們錄取那些海外名校吧!
ed:m 留學提供多元、具差異性的申請服務,幫助學生簡化準備程序、減輕您的負擔!
ed:m 留學代辦服務包含協助學生了解自身學習目標與能力,依據個人需求給予選校意見,並透過親切與豐富諮詢經驗,幫助學生找出自己與其他申請者的競爭優勢,從撰寫讀書計畫到遞交申請書全程輔導,並提供完善售後服務,致力提供便利與優良的服務品質!? 更多 ed:m 留學生評論與心得
本頁導覽目錄
- ed:m 留學榜單 - 2025 學生榜單
- ed:m 留學榜單 - 2024 學生榜單
- ed:m 留學榜單 - 2023 學生榜單
- ed:m 留學榜單 - 2022 學生榜單
- ed:m 留學代辦服務內容與流程
ed:m 留學榜單 - 2025
(以下排名為最新 QS 英國大學排名)
| 學生 | 排名 | 國家 | 學校名稱 | 錄取科系 |
|---|---|---|---|---|
| 陳同學 | 5 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | 國際行銷碩士 |
| 林同學 | 5 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | 醫療科技創新與創業碩士 |
| 凃同學 | 5 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | 應用生物資訊碩士 |
| 蔡同學 | 5 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | 藝術與文化管理碩士 |
| 高同學 | 5 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | MA 全球媒體產業 |
| 黃同學 | 5 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | 數據科學碩士 |
| 陳同學 | 6 | 英國 | 愛丁堡大學 | 行銷碩士 |
| 許同學 | 6 | 英國 | 愛丁堡大學 | 對外英語教學碩士 (TESOL) |
| 劉同學 | 6 | 英國 | 愛丁堡大學 | 國際人力資源管理碩士 |
| 簡同學 | 6 | 英國 | 愛丁堡大學 | 行銷碩士 |
| 李同學 | 7 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 心理學教育碩士 |
| 邱同學 | 7 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 人力資源管理碩士(國際發展方向) |
| 徐同學 | 7 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 管理碩士 |
| 楊同學 | 8 | 英國 | 布里斯託大學 | 管理碩士(專案管理方向) |
| 張同學 | 8 | 英國 | 布里斯託大學 | 計算機科學碩士(轉換) |
| 黃同學 | 8 | 英國 | 布里斯託大學 | 會計、金融與管理理學碩士 |
| 莊同學 | 8 | 英國 | 布里斯託大學 | 管理碩士(國際商務方向) |
| 林同學 | 9 | 英國 | 布里斯託大學 | 計算機科學碩士(轉換) |
| 凃同學 | 10 | 英國 | 華威大學 | 醫學生物技術與商業管理碩士 |
| 林同學 | 10 | 英國 | 華威大學 | 醫療保健營運管理碩士 |
| 張同學 | 10 | 英國 | 華威大學 | 金融科技碩士 |
| 張同學 | 11 | 英國 | 伯明罕大學 (University of Birmingham) | MSc Computer Science |
| 張同學 | 11 | 英國 | 伯明罕大學 | MSc Materials Science and Engineering |
| 楊同學 | 11 | 英國 | 伯明罕大學 | MSc Management |
| 許同學 | 12 | 英國 | 格拉斯哥大學 (University of Glasgow) | MSc TESOL |
| 于同學 | 12 | 英國 | 格拉斯哥大學 | MSc Management |
| 邱同學 | 12 | 英國 | 格拉斯哥大學 | MSc Management with Human Resources |
| 陳同學 | 13 | 英國 | 里茲大學 (University of Leeds) | MSc International Marketing Management |
| 高同學 | 13 | 英國 | 里茲大學 | MA Corporate Communications, Marketing, and Public Relations |
| 黃同學 | 13 | 英國 | 里茲大學 | MSc Advanced Computer Science (AI) |
| 黃同學 | 14 | 英國 | 南安普頓大學 (University of Southampton) | MSc Electronic Engineering |
| 劉同學 | 14 | 英國 | 南安普頓大學 | MSc Data and Decision Analytics |
| 楊同學 | 15 | 英國 | 雪菲爾大學 (The University of Sheffield) | MSc Management (International Business) |
| 蘇同學 | 16 | 英國 | 杜倫大學 (Durham University) | MSc Business Analytics |
| 侯同學 | 16 | 英國 | 杜倫大學 | MSc Marketing |
| 蔡同學 | 16 | 英國 | 杜倫大學 | Museum and Artefact Studies MA |
| 鄧同學 | - | 加拿大 | 喬治布朗學院 (Georgian College) | Web & Design Diploma |
| 蘇同學 | - | 加拿大 | 道格拉斯學院 (Douglas College) | Computing Science 2y Diploma |
| 吳同學 | - | 韓國 | 梨花女子大學 (Ewha Womans University) | 大學經營系 |
| 吳同學 | - | 韓國 | 慶熙大學 (Kyung Hee University) | 大學經營系 |
| 楊同學 | - | 美國 | 紐約電影學院 (New York Film Academy) | MFA Cinematography |
ed:m 留學榜單 - 2024
(以下排名為 2024 QS 最新英國排名)
| 學生 | 排名 | 國家 | 學校名稱 | 錄取科系 |
|---|---|---|---|---|
| 黃同學 | 5 | 英國 | 愛丁堡大學 | MSc Management |
| 張同學 | 12 | 英國 | 格拉斯哥大學 | MSc Psychological Studies (Conversion) |
| 俞同學 | 17 | 英國 | 諾丁漢大學 (University of Nottingham) | MSc Marketing |
| 余同學 | 11 | 英國 | 里茲大學 | MSc Consumer Analytics and Marketing Strategy |
| 陳同學 | 9 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc International Relations |
| 陳同學 | 18 | 英國 | 雪菲爾大學 | MA International Relations |
| 周同學 | 5 | 英國 | 愛丁堡大學 | MSc Entrepreneurship and Innovation |
| 周同學 | 9 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Management (Entrepreneurship and Innovation) |
| 游同學 | 10 | 英國 | 華威大學 | MSc Marketing & Strategy |
| 游同學 | 14 | 英國 | 南安普頓大學 | MSc Digital Marketing |
| 葉同學 | 6 | 英國 | 曼徹斯特大學 | MSc Health Data Science |
| 張同學 | 10 | 英國 | 華威大學 | MSc Management |
| 鄭同學 | 10 | 英國 | 華威大學 | MSc Finance |
| 魏同學 | 9 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Management (Marketing) |
| 陳同學 | 6 | 英國 | 曼徹斯特大學 | MSc Operations, Project and Supply Chain Management |
| 謝同學 | 10 | 英國 | 華威大學 | MSc Business Analytics |
| 謝同學 | 7 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | MSc Finance Analytics |
| 林同學 | 9 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Computer Science (Conversion) |
| 盧同學 | 13 | 英國 | 杜倫大學 | MSc Marketing |
| 陳同學 | 12 | 英國 | 格拉斯哥大學 | MSc Finance & Management |
| 陳同學 | 7 | 英國 | 倫敦國王學院 (KCL) | MSc Banking & Finance |
| 李同學 | 11 | 英國 | 里茲大學 | MSc International Business |
| 李同學 | 13 | 英國 | 杜倫大學 | MSc Management (International Business) |
| 郭同學 | 9 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Psychology (Conversion) |
| 吳同學 | 11 | 英國 | 里茲大學 | MSc Water, Sanitation and Health Engineering (Eng) |
| 吳同學 | 18 | 英國 | 雪菲爾大學 | MA Environmental and Energy Engineering (Eng) |
| 張同學 | 12 | 英國 | 格拉斯哥大學 | MSc Management |
| 鄭同學 | 9 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Management |
| 陳同學 | 22 | 英國 | 巴斯大學 (University of Bath) | MSc Operations, Logistics and Supply Chain Management |
| 鄧同學 | - | 加拿大 | 喬治布朗學院 | Web & Design Diploma |
| 蘇同學 | - | 加拿大 | 道格拉斯學院 | Computing Science 2y Diploma |
| 吳同學 | - | 韓國 | 梨花女子大學 | 大學經營系 |
| 吳同學 | - | 韓國 | 慶熙大學 | 大學經營系 |
| 楊同學 | - | 美國 | 紐約電影學院 | MFA Cinematography |
ed:m 留學榜單 - 2023
(以下排名為 2023 QS 最新英國排名)
| 學生 | 排名 | 國家 | 學校名稱 | 錄取科系 |
|---|---|---|---|---|
| 邱同學 | 5 | 英國 | 愛丁堡大學 | MSc International Human Resource Management |
| 吳同學 | 8 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Computer Science |
| 馬同學 | 10 | 英國 | 南安普頓大學 | MSc Marketing Management |
| 吳同學 | 8 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Management |
| 楊同學 | 5 | 英國 | 愛丁堡大學 | MSc Advanced Nursing |
| 張同學 | 11 | 英國 | 格拉斯哥大學 | MSc Psychological Studies (Conversion) |
| 劉同學 | 10 | 英國 | 南安普頓大學 | MSc Logistics and Supply Chain Analytics |
| 林同學 | 8 | 英國 | 布里斯託大學 | MA Creative Writing |
| 高同學 | 9 | 英國 | 華威大學 | MSc e-Business Management (e-BM) |
| 張同學 | 14 | 英國 | 杜倫大學 | MSc International Cultural Heritage Management |
| 王同學 | 93 | 美國 | 波士頓大學 (Boston University) | MA in Economics |
| 王同學 | 116 | 美國 | 南加州大學 (USC) | MS Applied Economics and Econometrics |
| 王同學 | - | 美國 | 伊利諾大學芝加哥分校 (UIC) | MA Applied Economics |
| 劉同學 | - | 美國 | 舊金山藝術大學 (AAU) | MA Illustration |
| 劉同學 | - | 英國 | 諾丁漢特倫特大學 | MA Illustration |
| 顏同學 | - | 加拿大 | 道格拉斯學院 | Marketing Diploma |
| 夏同學 | - | 加拿大 | 道格拉斯學院 | Computer and Information System |
ed:m 留學榜單 - 2022
(以下排名為 2022 QS 最新英國排名)
| 學生 | 排名 | 國家 | 學校名稱 | 錄取科系 |
|---|---|---|---|---|
| 余同學 | 11 | 英國 | 格拉斯哥大學 | MSc Investment Banking and Finance |
| 陳同學 | 10 | 英國 | 布里斯託大學 | MSc Marketing |
| 俞同學 | 17 | 英國 | 雪菲爾大學 | MSc Advanced Mechanical Engineering |
| 劉同學 | 16 | 英國 | 里茲大學 | MSc Business Psychology |
| 陳同學 | 9 | 英國 | 華威大學 | MSc Business with Operations Management |
| 陳同學 | 16 | 英國 | 里茲大學 | International Business Law LLM |
| 周同學 | 5 | 英國 | 愛丁堡大學 | Performance Psychology MSc |
| 鍾同學 | 5 | 英國 | 愛丁堡大學 | Banking and Risk MSc |
| 陳同學 | 12 | 英國 | 南安普頓大學 | Finance and Economics (MSc) |
| 賴同學 | 6 | 英國 | 曼徹斯特大學 | MSc Business Analysis and Strategic Management |
| 傅同學 | 6 | 英國 | 曼徹斯特大學 | MSc Marketing |
| 王同學 | 6 | 英國 | 曼徹斯特大學 | MA Digital Technologies, Communication and Education |
| 賴同學 | 6 | 英國 | 曼徹斯特大學 | Masters (MSc) in International Business and Management |
| 施同學 | 9 | 英國 | 華威大學 | MSc Marketing & Strategy |
| 周同學 | 9 | 英國 | 華威大學 | MSc in Big Data and Digital Futures |
| 莊同學 | 14 | 英國 | 伯明罕大學 | MBA International Business |
| 曾同學 | 12 | 英國 | 南安普頓大學 | MSc Marketing Analytics |
| 李同學 | 12 | 英國 | 南安普頓大學 | MSc Marketing Management |
| 吳同學 | 11 | 英國 | 格拉斯哥大學 | 心理科學碩士 |
| 方同學 | - | 美國 | 南加州大學 (USC) | 職能治療碩士 |
| 林同學 | - | 加拿大 | 喬治布朗學院 | 行銷管理文憑 |
| 許同學 | - | 加拿大 | 範莎學院 | 幼兒教育文憑 |
| 沈同學 | - | 加拿大 | 百年學院 | 國際商務管理 |
ed:m 留學代辦服務內容與流程
ed:m 提供全世界英語系國家的遊學留學諮詢服務,出國前提供完整的學生諮詢服務,從課程規劃申請、簽證申請協助、安排住宿及接機、購買機票與學生保險到舉辦行前說明會,並在學生抵達當地後提供全球 8 個海外辦事處支援、24 小時緊急聯繫等在地協助服務。

