留遊學新聞 | 26 May, 2023
2023 QS世界大學排名 | QS World University Rankings 2023
2023世界大學排名出爐囉!想申請海外大學研究所卻不知道該如何下手嗎?
先來參考2023最新世界大學排名了解美國、英國、加拿大、澳洲、台灣等各國排名吧!
QS世界大學排名,簡稱 QS rankings,是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發表的年度世界大學排名。2022年6月公告最新「2023世界大學排名」,世界大學前三名分別為美國麻省理工學院、劍橋大學、史丹佛大學;而台灣有10所大學位居500名內,其中國立台灣大學是唯一進入百大的大學。
想瞭解自己的能進哪些學校嗎?edm留學提供完整個人化諮詢、免費落點分析與錄取評估服務,歡迎與我們預約免費的留遊學諮詢,讓我們陪伴各位的留遊學生涯吧!
更新時間:2023/05
排名 | 國家 | 學校名稱(英) | 學校名稱(中) |
1 | 美國 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 |
2 | 英國 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
3 | 美國 | Stanford University | 史丹佛大學 |
4 | 英國 | University of Oxford | 牛津大學 |
5 | 美國 | Harvard University | 哈佛大學 |
6 | 美國 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學院 |
6 | 英國 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 |
8 | 英國 | University College London (UCL) | 倫敦大學學院 |
9 | 瑞士 |
ETH Zurich |
蘇黎世聯邦理工學院 |
10 | 美國 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
11 | 新加坡 |
National University of Singapore (NUS) |
新加坡國立大學 |
12 | 中國 | Peking University | 北京大學 |
13 | 美國 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 |
14 | 中國 | Tsinghua University | 北京清華大學 |
15 | 英國 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
16 | 瑞士 | EPFL | 洛桑聯邦理工學院 |
17 | 美國 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
18 | 美國 | Yale University | 耶魯大學 |
19 | 新加坡 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 南洋理工大學 |
20 | 美國 | Cornell University | 康乃爾大學 |
21 | 香港 | The University of Hong Kong | 香港大學 |
22 |
美國 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
23 | 日本 | The University of Tokyo | 東京大學 |
24 | 美國 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
25 | 美國 | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大學 |
26 | 法國 | Université PSL | 巴黎文理研究大學 |
27 | 美國 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學柏克萊分校 |
28 | 英國 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
29 | 韓國 | Seoul National University | 首爾大學 |
30 | 澳洲 |
Australian National University (ANU) |
澳洲國立大學 |
31 | 加拿大 | McGill University | 麥基爾大學 |
32 | 美國 | Northwestern University | 西北大學 |
33 | 澳洲 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 |
34 | 中國 | Fudan University | 復旦大學 |
34 | 加拿大 | University of Toronto | 多倫多大學 |
36 | 日本 | Kyoto University | 京都大學 |
37 | 英國 | King's College London | 倫敦國王學院 |
38 | 香港 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學 |
39 | 美國 | New York University (NYU) | 紐約大學 |
40 | 香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
41 | 澳洲 | The University of Sydney | 雪梨大學 |
42 | 韓國 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
韓國科學技術院 |
42 | 中國 | Zhejiang University | 浙江大學 |
44 | 美國 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 |
45 | 澳洲 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威爾斯大學 |
46 | 中國 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 |
47 | 加拿大 | University of British Columbia |
英屬哥倫比亞大學 |
48 | 法國 |
Institut Polytechnique de Paris |
巴黎理工學院 |
49 | 德國 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業大學 |
50 | 美國 | Duke University | 杜克大學 |
77 | 台灣 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學 |
177 | 台灣 |
National Tsing Hua University |
國立清華大學 |
224 | 台灣 | National Cheng Kung University (NCKU) | 國立成功大學 |
ed:m 致力於提供學生完善的留遊學資訊,並提供免費的留遊學諮詢及留遊學情報手冊可供索取,讓我們陪伴各位的留遊學生涯吧!